Tasas de ahorro y préstamos.
Como miembro de Interra Credit Union, puede recibir tasas de ahorro y préstamos competitivas para ayudarlo a alcanzar y superar sus objetivos financieros.
*A partir del 6 de febrero de 2024, Interra ya no abrirá nuevas cuentas de ahorro de acciones IRA.
Tipo de cuenta | Porcentaje de rendimiento anual (APY) | Depósito mínimo para abrir una cuenta | Saldo Mínimo Diario para Obtener APY |
---|---|---|---|
Ahorros de participación de miembros | 0,050% | $5 2 | >$0 |
Compartir ahorros | 0,050% | $5 | >$0 |
Comprobación de flexión 3 | |||
Tasa de bonificación 1 | 1.000% | $25 | >$0 |
Tasa de bonificación 2 | 0,500% | $25 | >$0 |
Tarifa de segundo nivel | 0,150% | $25 | >$0 |
Tasa base | 0,010% | $25 | >$0 |
Control periódico | 0,000% | $25 | >$0 |
Firma y ahorra | 0,100% | $0 | >$0 |
Club de Navidad | 0,100% | $0 | >$0 |
Club de niños | 0,100% | $5 | >$0 |
Ahorros de HSA | 0,100% | $5 2 | >$0 |
Cuenta corriente HSA | 0,250% | $25 | >$0 |
Ahorros IRA | 0,100% | $5 2 | >$0 |
Saldo de la cuenta | PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ANUAL (APY) | DEPÓSITO MÍNIMO PARA ABRIR CUENTA | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA OBTENER APY |
---|---|---|---|
$1,000.00-$49,999.99 | 0,100% | $1,000 | ≥$1,000.00 |
$50,000.00-$99,999.99 | 0,200% | $1,000 | ≥$50,000.00 |
$100,000.00-$249,999.99 | 0,400% | $1,000 | ≥$100,000.00 |
$250,000.00-$999,999.99 | 0,900% | $1,000 | ≥$250,000.00 |
$1,000,000.00-$2,999,999.99 | 1,250% | $1,000 | ≥$1,000,000.00 |
$3,000,000.00+ | 3.000% | $1,000 | ≥$3,000,000.00 |
Saldo de la cuenta | PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ANUAL (APY) | DEPÓSITO MÍNIMO PARA ABRIR CUENTA | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA OBTENER APY |
---|---|---|---|
$1,000.00-$49,999.99 | 0,100% | $1,000 | ≥$1,000.00 |
$50,000.00-$99,999.99 | 0,200% | $1,000 | ≥$50,000.00 |
$100,000.00-$249,999.99 | 0,900% | $1,000 | ≥$100,000.00 |
$250,000.00-$999,999.99 | 1.500% | $1,000 | ≥$250,000.00 |
$1,000,000.00-$2,999,999.99 | 2.500% | $1,000 | ≥$1,000,000.00 |
$3,000,000.00+ | 3.000% | $1,000 | ≥$3,000,000.00 |
Saldo de la cuenta | PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ANUAL (APY) | DEPÓSITO MÍNIMO PARA ABRIR CUENTA | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA OBTENER APY |
---|---|---|---|
Menos de $10,000.00 | 0,000% | $10,000 | >$10,000.00 |
$10,000.00-$249,999.99 | 3,250% | $10,000 | ≥$10,000.00 |
$250,000.00-$499,999.99 | 3,550% | $10,000 | ≥$250,000.00 |
$500,000.00-$999,999.99 | 3.880% | $10,000 | ≥$500,000.00 |
$1,000,000.00-$2,999,999.99 | 4,250% | $10,000 | ≥$1,000,000.00 |
$3,000,000.00+ | 4.500% | $10,000 | ≥$3,000,000.00 |
Saldo de la cuenta | PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ANUAL (APY) | DEPÓSITO MÍNIMO PARA ABRIR CUENTA | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA OBTENER APY |
---|---|---|---|
Menos de $100,000.00 | 3.000% | $100,000 | >$0 |
$100,000.00-$249,999.99 | 3.300% | $100,000 | ≥$100,000.00 |
$250,000.00-$499,999.99 | 3.680% | $100,000 | ≥$250,000.00 |
$500,000.00-$999,999.99 | 4.000% | $100,000 | ≥$500,000.00 |
$1,000,000.00-$2,999,999.99 | 4,250% | $100,000 | ≥$1,000,000.00 |
$3,000,000.00+ | 4.500% | $100,000 | ≥$3,000,000.00 |
Saldo de la cuenta | PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ANUAL (APY) | DEPÓSITO MÍNIMO PARA ABRIR CUENTA | SALDO MÍNIMO DIARIO PARA OBTENER APY |
---|---|---|---|
3 meses | 0,400% | $500 | $500 |
6 meses | 0,900% | $500 | $500 |
12 meses | 1.500% | $500 | $500 |
18 meses | 1,750% | $500 | $500 |
24 meses | 1.800% | $500 | $500 |
36 meses | 1.850% | $500 | $500 |
48 meses | 1.900% | $500 | $500 |
60 meses | 2.000% | $500 | $500 |
Certificado de Acciones Especial 4 meses 6,7 | 4.400% | $500 | $500 |
Certificado de Acciones Especial 11 meses 6,8 | 4.200% | $500 | $500 |
Certificado de Acciones Especial 23 meses 6,9 | 4.000% | $500 | $500 |
*A partir del 6 de febrero de 2024, Interra ya no abrirá nuevas cuentas de ahorro de acciones IRA.
1 Las tasas y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Las tarifas cobradas a la cuenta pueden reducir las ganancias. Sanciones: Se puede imponer una sanción por el retiro anticipado de todo o parte de una IRA, HSA, Certificado de acciones o Certificado de acciones especial. 2 El valor nominal de una acción de membresía en esta cooperativa de crédito es de $5.00. 3 Los requisitos para la cuenta de cheques Flex incluyen: inscripción en estados de cuenta electrónicos y tener al menos un depósito directo o débito automático registrado y compensado en su cuenta por ciclo de calificación. Además, en saldos de hasta $10,000, gane el APY para la tasa de bonificación 1 o la tasa de bonificación 2 según la cantidad de compras con tarjeta de débito que se registren y compensen en su cuenta por ciclo de calificación (25 o más para la tasa de bonificación 1 y 10-24 para la tasa de bonificación 2). En la parte de su saldo diario que supere los $10,000, gane el APY para la tasa de segundo nivel cuando también tenga 10 compras con tarjeta de débito registradas y compensadas en la cuenta por ciclo de calificación. El estado de cuenta mensual reflejará una APY combinada si tiene saldos en diferentes niveles. Si no cumple con los requisitos mensuales, aún obtendrá la tasa base. 4 Para recibir la APY indicada, el miembro principal debe mantener un saldo diario de al menos $10,000 para una MMSA vinculada, tener una cuenta corriente de Interra Credit Union al día e inscribirse en la banca en línea y en los estados de cuenta electrónicos. 5 Las cuentas compartidas del mercado monetario vinculadas para empresas (MMSA vinculadas para empresas) son cuentas escalonadas. Para las cuentas compartidas del mercado monetario vinculadas para empresas, una vez que se alcanza un rango particular, la tasa de dividendos y el rendimiento porcentual anual para ese rango de saldo se aplicarán al saldo total de la cuenta. El saldo mínimo requerido para abrir esta cuenta es de $100,000. Para recibir la APY indicada, el miembro principal debe tener al menos una cuenta corriente y debe estar al día, estar inscrita en la banca en línea de Interra y elegir recibir estados de cuenta electrónicos. 6 Rendimiento porcentual anual (APY). Certificado de acciones especial disponible para todos los miembros de Interra, excepto los fondos públicos. El mínimo para abrir y ganar dividendos es de $500; el máximo es de $5 millones. Se aplican penalidades por retiros anticipados. Las tarifas pueden reducir las ganancias. Las tasas se expresan como APY y están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta oferta puede finalizar en cualquier momento sin previo aviso. Debe tener una cuenta de membresía de Interra para comprar certificados de acciones. Se aplican calificaciones de membresía. 7 Al vencimiento, este certificado de acciones se renovará automáticamente con un plazo de 3 meses al APY vigente en ese momento para ese plazo. Para los certificados, debe mantener un saldo diario mínimo de $500 en su cuenta cada día para obtener el rendimiento porcentual anual divulgado. 8 Al vencimiento, este certificado de acciones se renovará automáticamente con un plazo de 6 meses al APY vigente en ese momento para ese plazo. Para los certificados, debe mantener un saldo diario mínimo de $500 en su cuenta cada día para obtener el rendimiento porcentual anual divulgado. 9 Al vencimiento, este certificado de acciones se renovará automáticamente con un plazo de 18 meses al APY vigente en ese momento para ese plazo. Para los certificados, debe mantener un saldo diario mínimo de $500 en su cuenta cada día para obtener el rendimiento porcentual anual revelado.
Tipo de préstamo 2 | APR 2 tan bajo como 7 |
---|---|
Préstamos para vehículos | 5,990% 3 |
Motocicletas/cuatriciclos/motos acuáticas/motos de nieve | 6,990% |
Barcos y autocaravanas-Campers y Autocaravanas y remolques |
6,990% |
Otros préstamos garantizados | 9,990% |
Préstamos personales | 12,490% 4 |
Comprobación de línea de crédito | 13,990% |
Préstamos para estudiantes | Los detalles del préstamo se pueden obtener en www.studentchoice.org |
Programas de tarjetas de crédito (5) | Tasa de porcentaje anual (APR) tan baja como 7 |
---|---|
Tarjeta de crédito MasterCard Standard | 11,750% |
Tarjeta de crédito MasterCard Elite | 14,750% |
Tarjetas de crédito comerciales MasterCard (tasa fija) |
15,900% |
Línea de crédito con garantía hipotecaria (HELOC) | APR 2 tan bajo como 7 |
---|---|
Línea de crédito con tasa variable (período de retiro de 10 años seguido de un período de reembolso) | 7,75% 6 |
Para obtener información sobre tasas y programas de préstamos hipotecarios residenciales, haga clic en el botón a continuación.
Para préstamos hipotecarios comerciales, agroindustriales y de agronegocios, contáctenos hoy para obtener una cotización personal.
1 Los programas, tasas, términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los préstamos están sujetos a aprobación crediticia y revisión de garantías, según corresponda. 2 La tasa de porcentaje anual (APR) puede variar según la calificación crediticia, el monto del préstamo y el plazo del préstamo. 3 Un nuevo préstamo para automóvil de $25,000.00 por 66 meses al 5.99% APR tendrá un pago mensual de $445.54. Con una tarifa de procesamiento de préstamo de $150.00, la APR aumenta al 6.22% y un pago mensual de $448.21. 4 Ejemplo de pago: Un préstamo personal de $20,000.00 por 72 meses al 12.49% APR tendrá un pago mensual de $396.12. Con una tarifa de procesamiento de préstamo de $125.00, la APR aumenta al 12.73% y un pago mensual de $398.59. 5 La APR puede variar según su historial crediticio. Se requerirá un seguro de propiedad y contra inundaciones, si corresponde. 6 La tasa de interés anual (APR) puede variar según su historial crediticio. El producto de capital de vivienda a tasa variable puede fluctuar mensualmente y está sujeto tanto a aumentos como a disminuciones. La tasa variable está sujeta a una tasa mínima de 3.50% APR y la tasa máxima es 6% APR por encima de la tasa inicial. La tasa del producto a tasa variable se basa en la tasa preferencial publicada en el Wall Street Journal, más un margen. Por ejemplo, si abrió una línea de crédito con garantía hipotecaria (HELOC) a 7.75% APR, la tasa más alta que podría alcanzar durante la vigencia del préstamo sería 13.75% APR. Se requerirá un seguro de propiedad y contra inundaciones, si corresponde. 7 No todos los solicitantes calificarán para la tasa más baja.